Ombyggnadsdelar
För kortare bytestider och ökad flexibilitet. SMP:s samtliga ombyggnadsprodukter följer gängse standard såsom NORDISK STANDARD, VOLVO STANDARD etc. Ombyggnadsprodukterna levereras svetsade eller i lösa detaljer.
Ombyggnadsplåtar snabbfästen SMP
Teknisk specification
Modell | Typ | Mått LxBxT (mm) | Vikt c:a (kg) |
SMP 4 | Svetsad på plåt | 250x210x12 | 16 |
SMP 4 | Lösa detaljer | 12 | |
SMP 3 | Svetsad på plåt | 450x300x12 | 20 |
SMP 3 | Lösa detaljer | 15 | |
SMP 35 | Svetsad på plåt | 540x340x12 | 23 |
SMP 35 | Lösa detaljer | 18 | |
SMP 8 | Svetsad på plåt | 540x400x12 | 30 |
SMP 8 | Lösa detaljer | 20 | |
SMP 85 | Svetsad på plåt | 540x430x12 | 34 |
SMP 85 | Lösa detaljer | 23 | |
SMP 2 | Svetsad på plåt | 660x450x15 | 80 |
SMP 2 | Lösa detaljer | 60 | |
SMP 25 | Svetsad på plåt | 700x520x15 | 90 |
SMP 25 | Lösa detaljer | 65 | |
SMP 1 | Svetsad på plåt | 700x540x15 | 120 |
SMP 1 | Lösa detaljer | 90 | |
SMP 15 | Svetsad på plåt | 870x610x15 | 135 |
SMP 15 | Lösa detaljer | 100 | |
SMP 100 | Svetsad på plåt | 730x660x15 | 160 |
SMP 100 | Lösa detaljer | 120 | |
SMP 105 | Svetsad på plåt | 950x770x20 | 180 |
SMP 105 | Lösa detaljer | 130 | |
SMP 155 | Svetsad på plåt | 1130x940x30 | 620 |
SMP 155 | Lösa detaljer | 550 | |
SMP 205 | Svetsad på plåt | 1300x180x50 | 1100 |
SMP 205 | Lösa detaljer | 800 |
Ombyggnadsgrindar vändbara
Teknisk specifikation
Modell | Typ | Bredd inv. (mm) | Mått axel Ø (mm) | Vikt c:a (kg) |
S30/180 | Grind | 180 | 30 | 5 |
S40 | Grind | 200 | 40 | 15 |
S45 | Grind | 290 | 45 | 22 |
S50 | Grind | 270 | 50 | 30 |
S60 | Grind | 340 | 60 | 40 |
S70 | Grind | 450 | 70 | 50 |
S80 | Grind | 590 | 80 | 70 |
S90/G90 | Grind | 620 | 90 | 85 |
S100 | Grind | 750 | 100 | 100 |
Ombyggnadsplåtar typ BOFORS
Teknisk specifikation
Modell | Typ | Mått LxBxT (mm) | Vikt c:a (kg) |
B18 | Svetsad på plåt | 650x450x12 | 80 |
B18 | Lösa detaljer | 60 | |
B20 | Svetsad på plåt | 650x470x12 | 100 |
B20 | Lösa detaljer | 80 | |
B27* | Svetsad på plåt | 685x520x12 | 120 |
B27* | Lösa detaljer | 90 | |
B30 | Svetsad på plåt | 970x700x20 | 200 |
* B27 = Redskapet är försett med 2st stående shimsplåtar svetsad på var sida låskrok.
Ombyggnadsgrindar typ VOLVO
Teknisk specifikation
Modell | Typ | Mått LxBxT (mm) | Vikt c:a (kg) |
S1 | Svetsad på plåt | 650x470x12 | 100 |
S1 | Lösa detaljer | 80 | |
S2* | Svetsad på plåt | 685x520x12 | 120 |
S2* | Lösa detaljer | 90 | |
S3 | Svetsad på plåt | 970x700x20 | 200 |
*S2 = Redskapet är försett med 2st justerklackar mitt på skoptak.