digging bucket for mini tractors from smp parts

Löffel

Tieflöffel Bagger

Unsere Tieflöffel sind verschleißfest und wurden speziell für den Einsatz mit jeglicher Art von Material unabhängig von Temperatur- und Wetterverhältnissen entwickelt. Die Tieflöffel werden aus verschleißfestem Material hergestellt und sind leicht und langlebig. Mit oder ohne Grabzähne und mit beliebigem Zahnsystem erhältlich, das standardmäßig vom Typ CAT, KVERNEX, UNI-Z oder CATEX ist.

Zu den technischen Spezifikationen

Closeup of an SMP bucket with a tiltrotator attached in front of a marina in Sweden
Man manufacturing a bucket for an excavator
Man with red hair painting a metallic excavator bucket

KONSTRUKTION UND HERSTELLUNG IM SCHWEDISCHEN ILSBO

SMP Löffel werden in unserem Werk in Ilsbo konstruiert und gefertigt. Hier gibt es eine lange Handwerkstradition, die rund 100 Jahre zurückreicht. 1919 eröffneten die Gebrüder Höglund eine Schmiede- und Tischlerwerkstatt und legten damit den Grundstein für das heutige Unternehmen SMP Parts. Wir sind stolz, ihre Arbeit weiterzuführen und eine Handwerkstradition und Innovationskraft zu pflegen, die seither eine prägende Rolle spielen.

Technische Spezifikation

Tieflöffel Mini/Baggerlader

Modell Befestigung Maschinengewicht (Tonnen) Gewicht (kg) Volumen (l) Breite Länge Winkel Zahnsystem
In den Angebotskorb legen ? Jetzt können Sie alle Produkte die Sie interessieren ganz einfach in einer Liste speichern. Diese können Sie uns für ein einmaliges Angebot zusenden. Ihre gespeicherten Produkte finden Sie im Warenkorb.
DS55 S30/180 1-1,5 45 55 500 420 30 Mit/Ohne
DS85 S30/180 1,5-2 60 85 500 640 28 Mit/Ohne
DS145 S40 2,5-3 95 145 500 730 28 Mit/Ohne
DS165 S40 3-3,5 105 165 600 730 28 Mit/Ohne
DS200 S40/S45/S50 3,5-4 120 200 600 790 28 Mit/Ohne
DS240 S40/S45/S50 4-4,5 140 240 700 840 28 Mit/Ohne
DS250 S40/S45/S50 4,5-5 160 250 700 900 28 Mit/Ohne
DS265 S40/S45/S50 4,5-5 160 265 650 935 28 Mit/Ohne
DS285 S40/S45/S50 5-5,5 180 285 700 960 28 Mit/Ohne
DS320 S45/S50 5-6 225 320 800 930 30 Mit/Ohne
DS370 S45/S50 6-7 300 370 800 1035 30 Mit/Ohne
DS385 S45/S50 7-8 310 385 700 1090 30 Mit/Ohne

Tieflöffel Mini / Baggerlader

Modell Befestigung Maschinengewicht (Tonnen) Gewicht (kg) Volumen (l) Breite Länge Winkel Zahnsystem
In den Angebotskorb legen ? Jetzt können Sie alle Produkte die Sie interessieren ganz einfach in einer Liste speichern. Diese können Sie uns für ein einmaliges Angebot zusenden. Ihre gespeicherten Produkte finden Sie im Warenkorb.
DS400 S45/S50 8-11 315 400 800 1090 30 Mit/Ohne

Tieflöffel 500 – 1000 L/SAE

Modell Befestigung Maschinengewicht (Tonnen) Gewicht (kg) Volumen (l) Breite Länge Winkel Zahnsystem
In den Angebotskorb legen ? Jetzt können Sie alle Produkte die Sie interessieren ganz einfach in einer Liste speichern. Diese können Sie uns für ein einmaliges Angebot zusenden. Ihre gespeicherten Produkte finden Sie im Warenkorb.
500 HDR S60/S70 10-12 420 500 800 1170 25 Mit/Ohne
550 HDR S60/S70 10-12 430 550 830 1170 25 Mit/Ohne
600 HDR S60/S70 12-14 530 600 830 1320 25 Mit/Ohne
650 HDR S60/S70 12-14 520 650 890 1320 25 Mit/Ohne
700 HDR S60/S70 14-16 650 700 950 1320 25 Mit/Ohne
750 HDR S60/S70 14-16 680 750 1010 1320 25 Mit/Ohne
800 HDR S60/S70 16-18 700 800 1060 1320 25 Mit/Ohne
850 HDR S60/S70 16-18 750 850 950 1490 25 Mit/Ohne
900 HDR S60/S70 18-20 800 900 1000 1490 25 Mit/Ohne
950 HDR S60/S70 18-20 800 950 1060 1430 25 Mit/Ohne
1000 HDR S60/S70 20-22 900 1000 1120 1430 25 Mit/Ohne

Tieflöffel 1050 – 2500 L/SAE

Modell Befestigung Maschinengewicht (Tonnen) Volumen (l) Breite Länge Winkel Zahnsystem
In den Angebotskorb legen ? Jetzt können Sie alle Produkte die Sie interessieren ganz einfach in einer Liste speichern. Diese können Sie uns für ein einmaliges Angebot zusenden. Ihre gespeicherten Produkte finden Sie im Warenkorb.
1050 HDR S1/S70 20-22 1050 1170 1430 25 Mit/Ohne
1050 HDR S1/S70 20-22 1050 1170 1430 25 Mit/Ohne
1150 HDR S1/S70 22-25 1150 1170 1430 25 Mit/Ohne
1250 HDR S1/S70 22-25 1250 1260 1450 25 Mit/Ohne
1350 HDR S2/S1/S70 25-28 1350 1260 1450 25 Mit/Ohne
1450 HDR S80/S2/S70 25-28 1450 1350 1560 25 Mit/Ohne
1550 HDR S80/S2/S70 28-30 1550 1440 1560 25 Mit/Ohne
1650 HDR S80/S2/S70 28-30 1650 1460 1560 25 Mit/Ohne
1700 HDR S80/S2/S70 28-30 1700 1520 25 Mit/Ohne
2000 HDR SMP105/S80 35-40 2000 1700 1700 25 Mit/Ohne
2200 HDR SMP105/S80 35-40 2200 1660/1700 1620 25 Mit/Ohne
2500 HDR SMP105 40-45 2500 1800 1700 25 Mit/Ohne
2700 HDR/HDS 45-50 2700 1900 1620 25 Mit/Ohne

Irrtümer vorbehalten.

Ich wünsche ein Angebot

Durch Absenden der Nachricht erkläre ich mich einverstanden, dass Sie meine Daten gemäß den Datenschutzbestimmungen von SMP verarbeiten.

Nehmen Sie bitte Kontakt auf

Prokurist

Jörg Draude

Direkt: 00492152-55669-33
Mobil: 0049157-50153430
joerg.draude@smpparts.com

Machen Sie Angaben zu Ihrer Maschine

Schneller, sicherer und einfacher Anbau

Schnellwechsler

Erleichtert Ihnen die Arbeit

Sonstige Ausrüstung

Erweitert den Anwendungsbereich des Geräts

Tiltrotatoren